TALLER #3 DIRECCIONAMIENTO IP
Rango de las direcciones IP:
Clase | Bits iniciales | Intervalo (*) | N.º de redes | N.º de direcciones por red | N.º de hosts por red(‡) | Máscara de red | Dirección de broadcast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0 | 0.0.0.0 (**) - 126.255.255.255 | 126 (†) | 16 777 216 | 16 777 214 | 255.0.0.0 | x.255.255.255 |
B | 10 | 128.0.0.0 - 191.255.255.255 | 16 384 | 65 536 | 65 534 | 255.255.0.0 | x.x.255.255 |
C | 110 | 192.0.0.0 - 223.255.255.255 | 2 097 152 | 256 | 254 | 255.255.255.0 | x.x.x.255 |
D (Multicast) | 1110 | 224.0.0.0 - 239.255.255.255 | |||||
E (experimental) | 1111 | 240.0.0.0 - 255.255.255.255 |
Rango para direcciones IP privadas:
Nombre | Rango de direcciones IP | Cantidad de IP | Nº de Redes | Cantidad de IP por Red | Descripción de la clase de cada una de las redes | Mayor bloque de CIDR (máscara de subred) | Definido en |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloque de 24 bits | 10.0.0.0 – 10.255.255.255 | 16.777.214 | 1 | 16.777.214 | Clase A | 10.0.0.0/8 (255.0.0.0) | RFC 1597 (obsoleto), RFC 1918 |
Bloque de 16 bits | 172.16.0.0 – 172.31.255.255 | 1.048.576 | 16 | 65.534 | Clase B | 172.16.0.0/12 (255.240.0.0) | |
Bloque de 16 bits | 192.168.0.0 – 192.168.255.255 | 65.534 | 256 | 254 | Clase C | 192.168.0.0/16 (255.255.0.0) | |
Bloque de 16 bits | 169.254.0.0 – 169.254.255.255 | 65.534 | 1 | 65.534 | Clase B simple | 169.254.0.0/16 (255.255.0.0) | RFC 3330, RFC 3927 |
Métodos asignar una dirección IP:
1.- Asignación manual o estática
2.- Asignación automática
3.- Asignación dinámica
Tipos de IP: Actualmente existen dos versiones de IP, las IPv4 (Protocolo de Internet Versión 4) y las IPv6 (Protocolo de Internet versión 6). Las IPv4 se componen de cuatro grupos numéricos de tres cifras máximo cada uno, separados entre sí por un punto. Por ejemplo, 77.227.120.116.
Que es una Dirección MAC: En las redes de computadoras, la dirección MAC es un identificador de 48 bits que corresponde de forma única a una tarjeta o dispositivo de red. Se la conoce también como dirección física, y es única para cada dispositivo.
Comentarios
Publicar un comentario